Produktinformationen "dji Osmo Action 5 Pro Standard Action Kamera"

DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo
- Next-Gen 1/1,3″ Sensor
- Zwei leuchtstarke OLED-Touchscreens
- 4 Std. verlängerte Akkulaufzeit
- Motivzentrierung & Tracking
- 360° HorizonSteady
- DJI OsmoAudio™ Verbindungssystem
Unser neuer Sensor erfasst nur das Beste. Von nächtlichen Großstädten bis hin zu spektakulären Sonnenaufgängen – mit einem 4nm Chip erhalten Sie kristallklare Bilder. Erleben Sie lebendige Aufnahmen mit 2,4 μm Pixel und einem Dynamikumfang von 13,5 Blendenstufen, die mit Profikameras mithalten können.

ZWEI LEUCHTSTARKE OLED-TOUCHSCREENS
Dank der Spitzenhelligkeit des OLED-Bildschirms auf der Rückseite, die jetzt satte 1000 Nits erreicht, sehen Sie alles klar und deutlich. Mit den hellen OLED-Touchscreens auf der Vorder- und Rückseite können Sie sicherstellen, dass jede Aufnahme satte Farben und einen hohen Kontrast hat. Die Bildschirme sind nun größer und haben schmalere Ränder, was das Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse um 16 % erhöht.

4 STUNDEN VERLÄNGERTE AKKULAUFZEIT
Wir setzen neue Maßstäbe für die Akkuleistung von Action-Kameras. Ein einzelner Akku bietet jetzt bis zu vier Stunden Dauerleistung. Verpassen Sie nie wieder tolle Momente mit 50 % mehr Laufzeit im Vergleich zu Action 4. Selbst bei niedrigen Temperaturen von bis zu -20 °C werden bis zu 3,6 Stunden Aufnahmezeit erreicht.
MOTIVZENTRIERUNG & TRACKING
DJI bringt die Motivverfolgung in die Action-Kamera. Action 5 Pro erkennt intelligent die Position des Motivs und passt die Komposition dynamisch an. Halten Sie das Motiv bei horizontalen oder vertikalen Aufnahmen immer in der Bildmitte.

360° HORIZONSTEADY
HorizonSteady reduziert nicht nur effektiv Verwacklungen, sondern korrigiert auch horizontale Neigungen in einem Bereich von 360° und bewältigt mühelos starke Stöße und Drehungen.
DJI OSMOAUDIO™ VERBINDUNGSSYSTEM
Action 5 Pro verbindet sich direkt mit dem DJI Mic 2 Sender über Bluetooth mit dem DJI OsmoAudio™ Verbindungssystem und ermöglicht so Audioaufnahmen mit ultrahoher Sample-Rate. Dieses Setup bietet Klang in Studioqualität und macht einen Empfänger überflüssig, sodass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass Ihnen während der Fahrt Ausrüstung herunterfällt. Zusammen mit zwei Sendern werden Gespräche klar und deutlich aufgezeichnet.
Allgemein | |
Abmessungen | 70,5 × 44,2 × 32,8 mm (L × B × H) |
Gewicht | 146 g |
Wasserdicht | 20 m ohne das wasserfeste Gehäuse, 60 m mit dem wasserfesten Gehäuse Schließe vor der Verwendung die Abdeckung des Akkufachs und die Abdeckung des USB-C-Anschlusses und drehe die Glaslinsenabdeckung fest. Es wird empfohlen, das wasserfeste Gehäuse für Langzeitaufnahmen unter Wasser oder in Umgebungen mit hohem Wasserdruck zu installieren. Osmo Action 5 Pround das wasserfeste Gehäuse haben die Schutzart IP68. Verwende die Kamera nicht in heißen Quellen oder extremen Unterwasserumgebungen und lasse sie nicht in Kontakt mit ätzenden oder unbekannten Flüssigkeiten kommen. |
Anzahl der Mikrofone | 3 |
Touchscreens | Display (vorne): 1,46 Zoll, 331 ppi, 342 × 342 800 cd/㎡ maximale Helligkeit (normal) Display (hinten): 2,5 Zoll, 326 ppi, 400 × 712 800 cd/㎡ maximale Helligkeit (normal), 1000 cd/㎡ Spitzenhelligkeit |
Kompatible SD-Speicherkarten | microSD (bis zu 1 TB) |
Empfohlene microSD-Speicherkarten | Empfohlene Karten: SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30 microSDHC Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 64GB U3 A1 V90 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 128GB U3 A1 V90 microSDXC Kingston CANVAS React Plus 256GB U3 A1 V90 microSDXC Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 1T U3 A2 V30 microSDXC |
Kamera | |
Sensor | 1/1,3″ CMOS |
Objektiv | Sichtfeld: 155° Blende: f/2,8 Fokusbereich: 0,35 m bis ∞ |
ISO-Bereich | Foto: 100–25600 Video: 100–51200 |
Elektronischer Verschluss | Foto: 1/8000 bis 30 s Video: 1/8000 s bis zur Grenze der Bilder pro Sekunde |
Max. Fotoauflösung | 7296 × 5472 |
Zoom | Digital-Zoom Foto: Max. 2x Video: Max. 2x Zeitlupe/Zeitraffer: Nicht verfügbar |
Fotomodi | Einzelaufnahme: Ca. 40 MP Countdown: Aus/0,5/1/2/3/5/10 s Serienaufnahme: Bis zu 30 Bilder/3 Sekunden |
Standardaufzeichnung | 4K (4:3): 3840×2880 bei 100/120fps 4K (4:3): 3840×2880 bei 24/25/30/48/50/60fps 4K (16:9): 3840×2160 bei 100/120fps 4K (16:9): 3840×2160 bei 24/25/30/48/50/60fps 2,7K (4:3): 2688×2016 bei 100/120fps 2,7K (4:3): 2688×2016 bei 24/25/30/48/50/60fps 2,7K (16:9): 2688×1512 bei 100/120fps 2,7K (16:9): 2688×1512 bei 24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080 bei 100/120/200/240fps 1080p (16:9): 1920×1080 bei 24/25/30/48/50/60fps |
SuperNight | 4K (16:9): 3840×2160 bei 24/25/30fps 2,7K (16:9): 2688×1512 bei 24/25/30fps 1080p (16:9): 1920×1080 bei 24/25/30/48/50/60fps |
Motivverfolgung | 2,7K (16:9): 2688×1512 bei 24/25/30/48/50/60fps 2,7K (9:16): 2688×1512 bei 24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080 bei 24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16): 1920×1080 bei 24/25/30/48/50/60fps |
Zeitlupe | 4K: 4x (120fps) 2,7K: 4x (120fps) 1080p: 8× (240fps), 4× (120fps) |
Hyperlapse | 4K/2,7K/1080p bei 25/30fps: Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
Zeitraffer | 4K/2,7K/1080p bei 25/30fps Intervalle: 0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 s, 1/2/5/30/60 min Dauer: 5/10/20/30 Min., 1/2/3/5 Std., ∞ |
Stabilisierung | EIS: RockSteady 3.0 RockSteady 3.0+ HorizonBalancing HorizonSteady EIS wird in den Modi Zeitraffer und Zeitlupe nicht unterstützt. HorizonSteady ist nur verfügbar, wenn die Videoauflösung 1080p (16:9) oder 2.7K (16:9) mit einer Bildrate von 60fps oder weniger beträgt. HorizonBalancing ist nur verfügbar, wenn die Videoauflösung 1080p (16:9), 2.7K (16:9) oder 4K (16:9) mit einer Bildrate von 60fps oder weniger beträgt. |
Pre-Rec | Voraufzeichnung Dauer: 5/10/15/30/60 s |
Max. Video-Bitrate | 100 MBit/s |
Unterstützte Dateisysteme | exFAT |
Fotoformat | JPEG/RAW |
Videoformat | MP4 (HEVC) |
Integrierte Speicherkapazität | Die Kamera verfügt über 64 GB integrierten Speicherplatz, von dem 47 GB zur Verfügung stehen. Die Speicherkapazität kann durch Einsetzen einer microSD-Karte erweitert werden. |
Audio-Aufzeichnung | 48 kHz 16-bit; AAC |
Akku | |
Typ | Li-Ion 1S |
Kapazität | 1950 mAh |
Energie | 7,5 Wh |
Spannung | 3,87 V |
Betriebstemperatur | -20 °C bis 45 °C |
Ladetemperatur | 5 °C bis 40 °C |
Akkulaufzeit | 240 Min. Gemessen bei einer Raumtemperatur von 25 °C, während der Aufnahme von Videos mit 1080p/24fps (16:9), mit eingeschaltetem RockSteady, deaktiviertem Wi-Fi und ausgeschalteten Bildschirmen. Die Daten wurden in einer kontrollierten Umgebung erfasst. Bitte beziehe dich auf deine tatsächlichen Erfahrungen. |
Verbindung | |
Wi-Fi-Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835 GHz 5,150 bis 5,250 GHz 5,725 bis 5,850 GHz |
Wi-Fi-Protokoll | Wi-Fi 6,0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Wi-Fi-Strahlungsleistung (EIRP) | 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) |
Bluetooth-Betriebsfrequenz | 2,400 bis 2,4835 GHz |
Bluetooth-Strahlungsleistung (EIRP) | < 13 dBm |
Bluetooth-Protokoll | BLE 5,1 |
- dji Osmo Action 5 Pro Standard Action Kamera
- Standardlieferumfang des Herstellers
- Bedienungsanleitung
Anmelden