Produktinformationen "Siemens VSZ4G330 Bodenstaubsauger"

Leistung
- quattroPower Technology: Siemens Hochleistungstechnologie für hervorragende Reinigungsergebnisse bei geringem Energieverbrauch
- powerSecure System: Für langanhaltende Reinigungsleistung, auch wenn der Beutel sich füllt
- Der PowerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn der Beutel sich füllt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten
- Für bis zu 60%*** mehr Saugleistung und beste Reinigungsleistung Ihres Gerätes empfehlen wir den Einsatz von "PowerProtect Dustbag" Ersatzbeuteln (Ersatzteilnummer: 00577549)
- Reinigungsklasse C auf Teppichboden
Hygiene
- ULPA Allergy Filter: Ausgezeichnet für Allergiker. Erreicht Staubemissionsklasse A.
Komfort
- Umschaltbare Rollendüse mit Clip-Verschluss
- Fugendüse
- XXL Polsterdüse: extra-breit zur schnelleren Reinigung von Polstermöbeln
- Teleskoprohr mit Clip-Verschluß
- Ergo-Handgriff
- Staubbeutelvolumen: 4 l
- Automatischer Kabeleinzug
- Aktionsradius: 10 m
- Elektronische Saugkraftregulierung mit Drehregler
- 4 Lenkrollen
- Filterwechselanzeige
- Park- und Abstellhilfe
- Gewicht: 4.5 kg (ohne Saugzubehör)
Energie-Label Werte
- Energieeffizienzklasse: A
- Jährlicher Energieverbrauch: 28 kWh
- Staubemissionsklasse: A
- Teppichreinigungsklasse: C
- Hartbodenreinigungsklasse: C
- Schallleistungspegel: 75 dB(A)
Zusatzinformationen
- *** Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSGL5... / VZ5...

| Produktgruppe | Bodenstaubsauger | |
| Internationale Bestellbezeichnung | VSZ4G330 | |
| Kundendienst Material Nr. | VSZ4G330 | |
| EAN-Nummer | 4242003677315 | |
| Filtersystem | Filterbeutel | |
| Gerätefarbe | Imperialblau , silber | |
| Art der Leistungsstellung | elektronischer Drehregler | |
| Rohrtyp | TR L32 MAg mZV SI/SW OM | |
| Material Saugrohr | Metall | |
| Filter | Normal | |
| Teppich- und Hartbodendüse | Ohne | |
| Teppichbürste | Andere Artikel | |
| Zusätzliche Düsen | Ohne | |
| Max. elektrische Leistungsaufnahme (W) | 700 W | |
| Absicherung (A) | 10 A | |
| Spannung (V) | 220-240 V | |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz | |
| Approbationszertifikate | CE , VDE | |
| Länge Netzkabel | 7,3 m | |
| Steckerart | Gardy-/K.stecker ohne Erdung | |
| Höhe (mm) | 265 mm | |
| Gerätebreite (mm) | 295 mm | |
| Gerätetiefe (mm) | 410 mm | |
| Gewicht Gerät ohne dem Saugzubehör außerhalb des Gerätekörpers (kg) | 4,5 kg | |
| Nettogewicht (kg) | 6,5 kg | |
| Bruttogewicht (kg) | 8,0 kg | |
| nutzbares Filterbeutel-/Behältervolumen (l) | 4,00 l | |
| Geräusch (dB) | 75 dB | |
| Filtersystem | Filterbeutel | |
| Filter/Filterbeutelmaterial | Vliesbeutel | |
| Füllstandsanzeige Filterbehälter | Mechanisch | |
| Filterverstopfungsanzeige | Nein | |
| Steckdose für Elektrobürste | Nein | |
| Kabelaufwicklung | automatisch | |
| Aktionsradius (mm) | 10 m | |
| Überhitzungsanzeige | Nein | |
| Überhitzungsschutz | Nein | |
| Parksystem Saugrohr | Ja | |
| Verstausystem Saugrohr | Ja | |
| Anzahl Räder | 4 | |
| Energieeffizienzklasse | A | |
| Durchschn. Jahresverbrauch Energie | 28,0 kWh | |
| Staubreemissionsklasse | A | |
| Reinigungsleistungsklasse Teppich | C | |
| Reinigungsleistungsklasse harte Böden | C | |
| Nenneingangsleistung | 700 W | |
| Unterbringung Zubehör | im Gerät integriert | |
| Sonderzubehör | VZ02MSF, VZ082BD, VZ102TBB, VZ11BF, VZ123HD, VZ124HD, VZ156HFB, VZ46001, VZ4GXXLP2, VZ51FGALL |
- Siemens VSZ4G330 Bodenstaubsauger (Beutel) Imperialblau/Silber
Anmelden