Produktinformationen "Siemens VSQ4GP1264 Bodenstaubsauger"

Leistung
- CompressorTechnology: Innovative Motortechnologie mit aerodynamischen Gebläseschaufelrädern und perfekt abgestimmter Luftführung im Gesamtgerät für gründliche Staubaufnahme bei niedrigem Stromverbrauch
- Extra starke Leistung dank highPower Airflow mit leistungsfähigem und aerodynamisch optimiertem Gebläse und maximierten
- Der PowerProtect Staubbeutel gewährleistet hohe Leistung, wenn der Beutel sich füllt. Minimiert Staubbeutelwechsel und spart Folgekosten
- Für bis zu 60%*** mehr Saugleistung und beste Reinigungsleistung Ihres Gerätes empfehlen wir den Einsatz von "PowerProtect Dustbag" Ersatzbeuteln (Ersatzteilnummer: 00577549)
Hygiene
- Hochleistungs-Hygienefilter: Für Allergiker geeignet. Erreicht Staubemissionsklasse A
Komfort
- Umschaltbare Rollendüse
- XXL-Polsterdüse für schnelles Reinigen von Polstermöbeln, ideal zur Entfernung von Tierhaaren
- 2-teiliges Zubehör: Polster- und Fugendüse
- Teleskoprohr mit Clip-Verschluß
- Ergo Premium Handgriff für müheloses Staubsaugen
- Staubbeutelvolumen: 5 l
- Aktionsradius: 10 m
- Automatischer Kabeleinzug
- Elektronische Saugkraftregulierung mit Schieberegler
- Besonders große, leicht fußbedienbare Ein-/Ausschalttaste
- Filterwechselanzeige
- Park- und Abstellhilfe
- 3 Lenkrollen
- Gewicht: 4.9 kg (ohne Saugzubehör)
Zusatzinformationen
- *** Saugleistung bei teilgefülltem Beutel (400 g) im Vergleich zu Siemens / Bosch Typ G Staubbeuteln
ohne PowerProtect Technologie, getestet in einem Gerät der Baureihe BSGL5... / VZ5...
| Produktgruppe | Bodenstaubsauger | |
| Internationale Bestellbezeichnung | VSQ4GP1264 | |
| Kundendienst Material Nr. | VSQ4GP1264 | |
| Filtersystem | Filterbeutel | |
| Gerätefarbe | schwarz , silber | |
| Art der Leistungsstellung | elektronischer Schieberegler | |
| Rohrtyp | TR L32(35) TA mZV SI/SW OM | |
| Material Saugrohr | Metall | |
| Filter | Normal | |
| Teppich- und Hartbodendüse | Ohne | |
| Teppichbürste | Andere Artikel | |
| Zusätzliche Düsen | Ohne | |
| Max. elektrische Leistungsaufnahme (W) | 1200 W | |
| Absicherung (A) | 10 A | |
| Spannung (V) | 220-240 V | |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz | |
| Approbationszertifikate | CE , VDE | |
| Länge Netzkabel | 7,0 m | |
| Steckerart | Gardy-/K.stecker ohne Erdung | |
| Höhe (mm) | 260 mm | |
| Gerätebreite (mm) | 300 mm | |
| Gerätetiefe (mm) | 470 mm | |
| Gewicht Gerät ohne dem Saugzubehör außerhalb des Gerätekörpers (kg) | 4,9 kg | |
| Nettogewicht (kg) | 6,6 kg | |
| Bruttogewicht (kg) | 9,0 kg | |
| nutzbares Filterbeutel-/Behältervolumen (l) | 5,00 l | |
| Geräusch (dB) | 77 dB | |
| Filtersystem | Filterbeutel | |
| Filter/Filterbeutelmaterial | Vliesbeutel | |
| Füllstandsanzeige Filterbehälter | Elektronisch | |
| Filterverstopfungsanzeige | Nein | |
| Steckdose für Elektrobürste | Nein | |
| Kabelaufwicklung | automatisch | |
| Aktionsradius (mm) | 10 m | |
| Überhitzungsanzeige | Nein | |
| Überhitzungsschutz | Nein | |
| Parksystem Saugrohr | Ja | |
| Verstausystem Saugrohr | Ja | |
| Anzahl Räder | 3 | |
| Nenneingangsleistung | 1200 W | |
| Unterbringung Zubehör | im Gerät integriert | |
| Sonderzubehör | VZ082BD, VZ102TBB, VZ11BF, VZ123HD, VZ158HFB, VZ46001, VZ51FGALL |
- Siemens VSQ4GP1264 Bodenstaubsauger (Beutel) Schwarz/Silber
Anmelden