Produktinformationen "Bosch Professional Kreissägeblatt MM MU B 216x30-60 Kreissaegeblatt"
Starke Schnitte
- Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien
Präzise qualitative Schnitte
- Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art
Langlebig beim Schneiden
- Hochqualitative präzisionsgeschliffene Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze
Die Top 4 Funktionen
Starke Schnitte | Carbide-Zähne |
präzise qualitative Schnitte | Für viele Material-Arten geeignet |
Bild kann von Original abweichen
Das Multi Material Kreissägeblatt macht starke Schnitte in viele Materialien. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust genug für Schneiden verschiedener Materialien, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Die HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground) machen das Multi Material Kreissägeblatt robust genug für Arbeiten mit abrasiven Materialien.
Bild kann von Original abweichen
Das Optiline Wood Kreissägeblatt macht präzise qualitative Schnitte in Holz aller Art. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne ermöglichen saubere Schnitte, während das Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC) Genauigkeit sicherstellt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Verwenden Sie dieses Sägeblatt in Holz und Holzmaterialien aller Art. Kompatibel mit handgeführten Sägen, Kapp- und Gehrungssägen sowie Tischsägen. Je nach Anzahl der Zähne können mit allen Optiline Wood Kreissägebln, die eine ATB-Zahngeometrie (Wechselzahn) aufweisen, verschiedene Ergebnisse erzielt werden: mit einer hohen Zahnanzahl macht das Blatt saubere Schnitte, während wenige Zähne solide und effiziente Schnitte garantieren.
Bild kann von Original abweichenDas Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Die hochqualitativen präzisionsgeschliffenen Carbide-Zähne machen das Blatt robust für härteste Einsätze. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Blatt verfügt über ein Stammblatt aus formstabilem SK5 gehärtetem Stahl (> 40 HRC), das Genauigkeit sicherstellt. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen. Construct Wood Kreissägeblatt ist robust beim Schneiden von Bauholz mit Nägeln und Betonrückständen
Die wichtigsten Daten Kreissägeblatt MM MU B 216x30-60
Außendurchmesser Zoll | 8 1/2 |
Außendurchmesser mm | 216 |
Bohrung mm | 30 |
Schnittbreite (b1) mm | 2.5 |
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm | 2,5/1,8 |
Zähnezahl | 60 |
Zahnform | HLTCG |
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 7000 |
Schnittresultat | 2 |
Spanwinkel ° α | -5 |
Freiwinkel ° β | 15 |
bearbeitbare Werkstoffe (Detail) | Spanplatte Akustikplatten Leichtbauplatten MDF-Platte beschichtet Epoxy (Epoxidharz) Aluminium Legierungen Kupfer |
Die wichtigsten Daten Kreissägeblatt MM MU B 216x30-80
Außendurchmesser Zoll | 8 1/2 |
Außendurchmesser mm | 216 |
Bohrung mm | 30 |
Schnittbreite (b1) mm | 2.5 |
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm | 2,5/1,8 |
Zähnezahl | 80 |
Zahnform | HLTCG |
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 7000 |
Schnittresultat | 2 |
Spanwinkel ° α | -5 |
Freiwinkel ° β | 15 |
bearbeitbare Werkstoffe (Detail) | Spanplatte Akustikplatten Leichtbauplatten MDF-Platte beschichtet Epoxy (Epoxidharz) Aluminium Legierungen Kupfer |
Die wichtigsten Daten Kreissägeblatt MM MU B 305x30-96
Außendurchmesser mm | 305 |
Bohrung mm | 30 |
Schnittbreite (b1) mm | 3,2 |
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm | 3,2/2,5 |
Zähnezahl | 96 |
Zahnform | HLTCG |
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 5000 |
Schnittresultat | 4 |
Spanwinkel ° α | -5 |
Freiwinkel ° β | 15 |
bearbeitbare Werkstoffe (Detail) | Legierungen Kupfer Bauholz/Konstruktionsholz/Holzbalken Spanplatte Akustikplatten Leichtbauplatten MDF-Platte beschichtet Epoxy (Epoxidharz) Aluminium |
Die wichtigsten Daten Kreissägeblatt OP WO B 254x30-60
Außendurchmesser mm | 254 |
Bohrung mm | 30 |
Schnittbreite (b1) mm | 2,8 |
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm | 2,8/1,8 |
Zähnezahl | 60 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 6000 |
Schnittresultat | 3 |
Spanwinkel ° α | 19 |
Freiwinkel ° β | 10 |
bearbeitbare Werkstoffe (Detail) | Spanplatte Akustikplatten Leichtbauplatten Verbundwerkstoffe Weichholz Hartholz/Massivholz Pressschichtholz Sperrholz/Tischlerplatte MDF-Platte beschichtet |
Die wichtigsten Daten Kreissägeblatt CW WO S 400x30-28
Außendurchmesser mm | 400 |
Bohrung mm | 30 |
Schnittbreite (b1) mm | 3,5 |
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm | 3,5/2,5 |
Zähnezahl | 28 |
Zahnform | HB |
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 4000 |
Schnittresultat | 1 |
NL/Durchmesser TKS | 10/60 |
Spanwinkel ° α | 15 |
Freiwinkel ° β | 10 |
bearbeitbare Werkstoffe (Detail) | Schalungsbretter Spanplatte Akustikplatten Leichtbauplatten Bauholz/Konstruktionsholz/Holzbalken Porenbeton |
Die wichtigsten Daten Kreissägeblatt CW WO S 400x30-28
Außendurchmesser mm | 400 |
Bohrung mm | 30 |
Schnittbreite (b1) mm | 3,5 |
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm | 3,5/2,5 |
Zähnezahl | 28 |
Zahnform | HB |
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 4000 |
Schnittresultat | 1 |
NL/Durchmesser TKS | 10/60 |
Spanwinkel ° α | 15 |
Freiwinkel ° β | 10 |
bearbeitbare Werkstoffe (Detail) | Schalungsbretter Spanplatte Akustikplatten Leichtbauplatten Bauholz/Konstruktionsholz/Holzbalken Porenbeton |
Die wichtigsten Daten Kreissägeblatt CW WO S 700x30-46
Außendurchmesser mm | 700 |
Bohrung mm | 30 |
Schnittbreite (b1) mm | 4,2 |
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm | 4,2/3,2 |
Zähnezahl | 46 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 2000 |
Schnittresultat | 1 |
Spanwinkel ° α | 15 |
Freiwinkel ° β | 10 |
bearbeitbare Werkstoffe (Detail) | Schalungsbretter Spanplatte Akustikplatten Leichtbauplatten Porenbeton Bauholz/Konstruktionsholz/Holzbalken |
Die wichtigsten Daten Kreissägeblatt OP WO H 160x20-48
Außendurchmesser mm | 160 |
Bohrung mm | 20 |
Bohrung mit Reduzierring mm | 16 |
Schnittbreite (b1) mm | 2,6 |
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm | 2,6/1,6 |
Zähnezahl | 48 |
Zahnform | WZ |
Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min) | 9500 |
Schnittresultat | 4 |
NL/Durchmesser TKS | 6/32 |
Spanwinkel ° α | 15 |
Freiwinkel ° β | 15 |
bearbeitbare Werkstoffe (Detail) | Spanplatte Akustikplatten Leichtbauplatten Verbundwerkstoffe Weichholz Hartholz/Massivholz Pressschichtholz Sperrholz/Tischlerplatte MDF-Platte beschichtet |
- Bosch PowerTools Kreissägeblatt Professional
- Bedienungsanleitung
in folgenden Größen erhältlich:
- Kreissägeblatt MM MU B 216x30-60
- Kreissägeblatt MM MU B 216x30-80
- Kreissägeblatt MM MU B 305x30-96
- Kreissägeblatt OP WO B 254x30-60
- Kreissägeblatt CW WO S 400x30-28
- Kreissägeblatt CW WO S 700x30-46
- Kreissägeblatt OP WO H 160x20-48
Anmelden